來源: 昆明市生態環境保護督察辦公室 2021-05-13 17:09 字號: [ 大 中 小 ]
5月12日,昆明市收到中央第八生態環境保護督察組交辦群眾舉報投訴問題第32批次7件,其中富民縣2件,官渡區、西山區、空港區、度假區和市滇池水務公司各1件。截至5月12日,昆明市共收到中央第八生態環境保護督察組交辦群眾舉報投訴問題1196件,已辦結711件,辦結率為59.45%。
各單位轉辦件統計
(截至時間:2021年5月12日)
序號 | 單位 | 來電 | 來信 | 總計 | 辦結數 | 辦結率 |
1 | 官渡區 | 138 | 34 | 172 | 107 | 62.21 |
2 | 盤龍區 | 101 | 55 | 156 | 97 | 62.18 |
3 | 西山區 | 105 | 44 | 149 | 83 | 55.70 |
4 | 五華區 | 89 | 34 | 123 | 74 | 60.16 |
5 | 呈貢區 | 59 | 13 | 72 | 35 | 48.61 |
6 | 經開區 | 56 | 11 | 67 | 31 | 46.27 |
7 | 晉寧區 | 45 | 19 | 64 | 44 | 68.75 |
8 | 度假區 | 48 | 8 | 56 | 43 | 76.79 |
9 | 安寧市 | 43 | 8 | 51 | 33 | 64.71 |
10 | 嵩明縣 | 21 | 14 | 35 | 14 | 40.00 |
11 | 宜良縣 | 19 | 14 | 33 | 18 | 54.55 |
12 | 尋甸縣 | 16 | 13 | 29 | 18 | 62.07 |
13 | 富民縣 | 14 | 13 | 27 | 20 | 74.07 |
14 | 東川區 | 13 | 8 | 21 | 13 | 61.90 |
15 | 陽宗海 | 14 | 7 | 21 | 9 | 42.86 |
16 | 空港區 | 10 | 7 | 17 | 7 | 41.18 |
17 | 高新區 | 9 | 2 | 11 | 11 | 100.00 |
18 | 祿勸縣 | 6 | 2 | 8 | 3 | 37.50 |
19 | 石林縣 | 6 | 2 | 8 | 5 | 62.50 |
20 | 市滇投公司 | 5 | 1 | 6 | 6 | 100.00 |
21 | 五華區、盤龍區 | 6 | 6 | 4 | 66.67 | |
22 | 官渡區、經開區 | 4 | 1 | 5 | 2 | 40.00 |
23 | 市城市管理局 | 1 | 3 | 4 | 3 | 75.00 |
24 | 官渡區、市排水公司 | 3 | 3 | 1 | 33.33 | |
25 | 市交通運輸局 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100.00 |
26 | 市滇池水務 | 3 | 3 | 2 | 66.67 | |
27 | 市排水公司 | 3 | 3 | 1 | 33.33 | |
28 | 西山區、度假區 | 3 | 3 | 1 | 33.33 | |
29 | 度假區、市軌道公司 | 2 | 2 | 1 | 50.00 | |
30 | 各縣(市)區 、各開發(度假)區 | 2 | 2 | |||
31 | 官渡區、西山區 | 2 | 2 | 1 | 50.00 | |
32 | 官渡區、西山區、晉寧區、經開區 | 2 | 2 | |||
33 | 市滇池水務、市排水公司 | 2 | 2 | 1 | 50.00 | |
34 | 市生態環境局 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | |
35 | 度假區、呈貢區、晉寧區 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | |
36 | 度假區、市滇投公司 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | |
37 | 官渡區、度假區 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | |
38 | 經開區、高新區 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | |
39 | 經開區、市交通運輸局 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | |
40 | 空港區、安寧市、西山區、宜良縣、盤龍區、官渡區 | 1 | 1 | |||
41 | 盤龍區 空港區 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | |
42 | 盤龍區、空港區、尋甸縣 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | |
43 | 市城市管理局、市滇池水務 | 1 | 1 | |||
44 | 市發展改革委 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | |
45 | 市公安局 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | |
46 | 市軌道公司 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | |
47 | 市人力資源社會保障局 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | |
48 | 市委編辦 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | |
49 | 市委編辦、市紀委監委、市生態環境局、各縣(市)區 、各開發(度假)區 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | |
50 | 市住房城鄉建設局 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | |
51 | 市自然資源規劃局 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | |
52 | 嵩明縣、尋甸縣 | 1 | 1 | |||
53 | 五華區、高新區 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | |
54 | 五華區、高新區、市城投公司 | 1 | 1 | |||
55 | 五華區、市滇池水務公司 | 1 | 1 | |||
56 | 五華區、市公安局 | 1 | 1 | |||
57 | 五華區、市自來水公司 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | |
58 | 西山區、度假區、市滇池管理局 | 1 | 1 | |||
59 | 西山區、晉寧區、富民縣 | 1 | 1 | |||
60 | 西山區、市排水公司、官渡區 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | |
61 | 宜良縣、市滇池水務 | 1 | 1 | |||
62 | 宜良縣、陽宗海 | 1 | 1 | |||
合計 | 859 | 337 | 1196 | 711 | 59.45 |
附件: