來源: 昆明市新聞出版(版權)局 2022-01-29 10:09 字號: [ 大 中 小 ]
一、總體情況
按照昆明市政府信息公開工作安排,我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,切實落實工作機制,不斷完善各項制度,現將相關情況報告如下。
(一)主動公開政府信息情況
1.2021年昆明市新聞出版(版權)局沒有新制作需要主動公開的規章和規范性文件。
2. 按照深化“放管服”改革的要求,行政許可權限已下放到各縣(市)區新聞出版行政管理部門,目前我局處于零審批狀態。
3. 根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于深化文化市場綜合行政執法改革的指導意見》(中辦發〔2018〕59號)、《關于深化文化市場綜合行政執法改革的實施意見》(云辦發〔2019〕29號)以及昆明市深化文化市場綜合行政執法改革的相關要求,出版管理等文化市場領域的行政處罰以及與行政處罰有關的行政檢查、行政強制等職能由昆明市文化市場綜合執法支隊統一行使。
4.2021年,我局未收取任何與政府信息公開有關的費用。
5.2021年,我局沒有政府集中采購項目。
(二)收到和處理政府信息公開申請情況
2021年,我局未收到公民、法人和社會組織的信息公開申請。
(三)政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
2021年,未發生過以我局為被告的行政訴訟案件,也無我局作為被復議行政機關和被申訴行政機關的行政復議案和行政申訴。我局未受理過行政復議案和行政訴訟。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題。一是部分縣(市)區對信息公開工作還不夠重視,存在被動應付的現象,導致信息公開不及時。二是工作人員的能力和水平有待進一步提升。三是文化市場綜合行政執法改革不到位,行政處罰和行政檢查等信息公開不明確、不及時。
(二)改進措施。針對存在的問題,一是下發《關于做好行政執法信息公開和執法信息報送工作的通知》,要求市文化市場綜合行政執法支隊進一步做好行政執法信息公開工作。二是下發《關于轉發國家新聞出版署<新聞出版版權領域基層政務公開標準指引(試行)>及做好相關試點工作的通知》(昆新出〔2021〕05號),要求各地根據“新聞出版版權領域基層政務公開標準目錄”內容,積極與文化市場綜合行政執法機構等其他部門協商,結合工作實際共同做好相關政務公開工作。
六、其他需要報告的事項
無其他需要說明的事項。
昆明市新聞出版(版權)局
2022年1月14日